Ремонт навесного оборудования дорожно-строительной техники
Перечень ремонтируемых навесных узлов спецтехники

Ремонт гидромолота

Ремонт гидробура

Сваескусыватель ремонт
Прайс-лист на ремонт навесных узлов спецтехники
| Вид работ | Цена | Примечание | Время работ |
|---|---|---|---|
| Ремонт ковшей | По согласованию | Комплексный ремонт навесного оборудования строительной и дорожной спецтехники | от 1 дня |
| Ремонт грейферов | |||
| Ремонт гидробура | |||
| Ремонт гидромолота | |||
| Ремонт стрел | |||
| Ремонт мостов | от 15000 руб | 2 дня | |
| Основные услуги на производственных площадках | |||
| Сварочные работы | от 3500 руб | На производстве и на выезде с генератором | от 1 часа |
| Наплавочно расточные работы | от 12000 руб | На производстве и на выезде с мобильным станком | По согласованию |
| Токарные работы | от 1298 руб | На производстве | от 1 часа |
| Фрезерные работы | от 1298 руб | от 1 часа | |
| Сверлильные работы | от 1298 руб | от 1 часа | |
| Резка / гибка металла | от 14 руб/п. метр | Резка металла толщиной от 0.2 мм | По согласованию |
| Изготовление деталей | |||
| Индивидуальное по чертежам или образцу | По согласованию | От одной детали | от 3 дней |
| Серийное производство деталей | По согласованию | По договору с гарантиями | Согласно договору |

















